Herzlich Willkommen bei der Abteilung Tischtennis,
neue MitspielerInnen sind immer willkommen.
Komm gerne mal ins Training zum Schnuppern. Es gibt eine große Auswahl an Leihschlägern für Kinder und Erwachsene. Mit Interesse am Sport, guter Laune und Geselligkeit bist du bei uns genau richtig.
In unserer Abteilung sind ca. 30 Erwachsene und ca. 10 Jugendliche sportlich aktiv.
Wir haben aktuell 3 Mannschaften, zwei Herrenmannschaften und eine Jugendmannschaft, im aktiven Spielbetrieb.
Links zum Spielbetrieb für die Mannschaften sind hier zu finden:
Fotos sind zu finden unter Trainingszeiten:
Trainingszeiten, oben im Gymnastikraum der Eschachhalle:
Trainingszeiten, oben im Gymnastikraum der Eschachhalle:
Erwachsenentraining:
Dienstag und Freitag von 19:00 bis 21:30 Uhr.
Kinder- und Jugendtraining:
Mittwoch von 16:00 bis 17:30 Uhr und
Freitag von 17:00 bis 18:30 Uhr.
Mannschaftsaufstellungen:
Mannschaftsaufstellungen:
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | Jugendmannschaft | |||
1.1 | Pfeiler Patrick | 2.1 | Schuhmacher Manfred | 1.1 | Snowdon Paul |
1.2 | Kees Ulrich | 2.2 | Wohlgemuth Marcel | 1.2 | Bruch Kai |
1.3 | Fischer Hubert | 2.3 | Keuser Holger | 1.3 | Meddler Michael |
1.4 | Roth Simon | 2.4 | Klapic Meho | 1.4 | Heine Yannik |
1.5 | Trehan Shivam | 2.5 | Birk Hubert | 1.5 | Wegmann Niklas |
1.6 | Heiss Marc | 2.6 | Lutz Helmut | 1.6 | Amann Matthias |
1.7 | Snowdon Erik | 2.7 | Koppe Dimo | 1.7 | Schwabauer Alex |
2.8 | Weber Hildebrand | ||||
2.9 | Zitlau Thomas | ||||
2.10 | Spinnenhirn Tobias | ||||
2.11 | Hanser Hubert | ||||
2.12 | Schmidt Klaus | ||||
2.13 | Langohr Ralf | ||||
2.14 | Bruch Kai | ||||
2.15 | Meddler Michael | ||||
2.16 | Brumme Frank | ||||
2.17 | Stepprath Bettina | ||||
2.18 | Burkhart Thomas | ||||
2.19 | Mancilla Prieto Ignacio | ||||
Internes:
Internes:
Ergebnisse unserer internen Turniere
05/2019 | 06/2022 | 09/2023 | 06/2024 | |
1. | Hubert Fischer | Simon Roth | Ptrick Pfeiler | Simon Roth |
2. | Alexander Kuth | Alexander Kuth | Alexander Kuth | Hubert Fischer |
3. | Stefan Rödel | Shivam Trehan | Shivam Trehan | Paul Snowdon |
4. | Manfred Schuhmacher | Marcel Wohlgemuth | Hubert Fischer | Tobias Spinnenhirn |
5. | Tobias Spinnenhirn | Manfred Schuhmacher | Stefan Rödel | Shivam Trehan |
6. | Holger Keuser | Hubert Birk | Marcel Preg | Kai Bruch |
7. | David Wagner | Meho Klapic | Manfred Schuhmacher | Helmut Lutz |
8. | Helmut Lutz | Kai Gorczynski | Tobias Spinnenhirn | Manfred Schuhmacher |
9. | Frank Brumme | Rosi Egger | Hildebrand Weber | Holger Keuser |
10. | Kai Gorczynski | Erik Snowdon | Ralf Langohr | Dimo Koppe |
11. | Marc Heiss | Helmut Lutz | Helmut Lutz | Ralf Langohr |
12. | Lasse Braun | Holger Keuser | Thomas Burkhart | |
13. | David Rist | Dimo Koppe | Hubert Birk | |
14. | Maik Borufka | Rosi Egger | Michael Meddler | |
15. | Mario Kathan | Lena Fischer | ||
16. | Rosi Egger |
Abteilungsleiter
Stellvertr. Abteilungsleiter
Holger Keuser
Rosenstr. 18
88255 Baienfurt
0152 34370151
rudi.keuser@freenet-nospam.de
Übungsleiter Jugend
Hubert Fischer
Angelestr. 57
88214 RV-Obereschach
0176 61712084
vsnfd@web-nospam.de
Kassier
Marc Heiss
Kehlstr.17/1
88214 RV-Obereschach
0751 61151
heiss.marc@gmx-nospam.de
Seiteninhalte
Rosi Egger
Kehlstr. 17
88214 RV-Obereschach
0178 1323599
info@tsv-eschach.de
Downloads
Informationen zum Bildungs- und Teilhabepaket
Anträge zum Bildungs- und Teilhabepaket gibt es bei der Geschäftsstelle des TSV Eschach e.V. oder beim Landratsamt Ravensburg.