Herzlich Willkommen bei der Abteilung Tischtennis,
neue MitspielerInnen sind immer willkommen.
Komm gerne mal ins Training zum Schnuppern. Es gibt eine große Auswahl an Leihschlägern für Kinder und Erwachsene. Mit Interesse am Sport, guter Laune und Geselligkeit bist du bei uns genau richtig.
In unserer Abteilung sind ca. 30 Erwachsene und eine Jugendabteilung sportlich aktiv.
Wir haben aktuell 2 Mannschaften im aktiven Spielbetrieb.
Links zum Spielbetrieb für die erste und zweite Mannschaft sind hier zu finden:
Fotos sind zu finden unter Trainingszeiten:
Trainingszeiten: (Gymnastikraum Eschachhalle)
Trainingszeiten: (Gymnastikraum Eschachhalle)
Erwachsenentraining:
Dienstag und Freitag von 19:00 bis 21:30 Uhr.
Kinder- und Jugendtraining:
Mittwoch von 16:00 bis 17:30 Uhr und
Freitag von 17:00 bis 18:30 Uhr.
Mannschaftsaufstellungen:
Mannschaftsaufstellungen:
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||||
1.1 | Pfeiler Patrick | 2.1 | Wohlgemuth Marcel | ||
1.2 | Kuth Alexander | 2.2 | Trehan Shivam | ||
1.3 | Fischer Hubert | 2.3 | Schuhmacher Manfred | ||
1.4 | Kees Ulrich | 2.4 | Heiss Marc | ||
1.5 | Rödel Stefan | 2.5 | Keuser Holger | ||
1.6 | Roth Simon | 2.6 | Klapic Meho | ||
1.7 | Wagner David | 2.7 | Lutz Helmut | ||
2.8 | Weber Hildebrand | ||||
2.9 | Birk Hubert | ||||
2.10 | Spinnenhirn Tobias | ||||
2.11 | Hanser Hubert | ||||
2.12 | Schmidt Klaus | ||||
2.13 | Snowdon Erik | ||||
2.14 | Langohr Ralf | ||||
2.15 | Zitlau Thomas | ||||
2.16 | Mancilla Prieto Ignacio | ||||
2.17 | Sänger Renaldo | ||||
2.18 | Preg Marcel | ||||
2.19 | Egger Roswitha | ||||
2.20 | Brumme Frank | ||||
Internes:
Internes:
Ergebnisse unserer internen Turniere
04/2017 | 06/2018 | 05/2019 | 06/2022 | |
1. | Patrick Pfeiler | Hubert Fischer | Hubert Fischer | Simon Roth |
2. | Hubert Fischer | Alexander Kuth | Alexander Kuth | Alexander Kuth |
3. | Marc Heiss | Stefan Rödel | Stefan Rödel | Shivam Trehan |
4. | Helmut Lutz | Manfred Schuhmacher | Manfred Schuhmacher | Marcel Wohlgemuth |
5. | Hubert Hanser | Marc Heiss | Tobias Spinnenhirn | Manfred Schuhmacher |
6. | Manfred Schuhmacher | Meho Klapic | Holger Keuser | Hubert Birk |
7. | Tobias Spinnenhirn | Frank Brumme | David Wagner | Meho Klapic |
8. | Holger Keuser | Tobias Richter | Helmut Lutz | Kai Gorczynski |
9. | Kai Gorczynski | Holger Keuser | Frank Brumme | Rosi Egger |
10. | Hildebrand Weber | Tobias Spinnenhirn | Kai Gorczynski | Erik Snowdon |
11. | Frank Brumme | Ulli Kees | Marc Heiss | Helmut Lutz |
12. | Klaus Schmidt | Mario Kathan | Lasse Braun | |
13. | Mario Kathan | Susanne Lochmüller | David Rist | |
14. | Susanne Lochmüller | Maik Borufka | Jonas Rist | |
15. | Maik Borufka | Mario Kathan | ||
16. |
Abteilungsleiter
Stellvertr. Abteilungsleiter
Holger Keuser
Rosenstr. 18
88255 Baienfurt
0152 34370151
rudi.keuser@freenet-nospam.de
Übungsleiter Jugend
Hubert Fischer
Angelestr. 57
88214 RV-Obereschach
0176 61712084
vsnfd@web-nospam.de
Kassier
Marc Heiss
Kehlstr.17/1
88214 RV-Obereschach
0751 61151
heiss.marc@gmx-nospam.de
Seiteninhalte
Rosi Egger
Kehlstr. 17
88214 RV-Obereschach
0178 1323599
info@tsv-eschach.de
Downloads
Informationen zum Bildungs- und Teilhabepaket
Anträge zum Bildungs- und Teilhabepaket gibt es bei der Geschäftsstelle des TSV Eschach e.V. oder beim Landratsamt Ravensburg.